WEKO3
アイテム
食品中の食塩濃度について(2) : 食塩濃度計による市販及び自家製食品の食塩濃度について
https://morioka.repo.nii.ac.jp/records/3175
https://morioka.repo.nii.ac.jp/records/3175ab4c9143-218d-425c-8156-9d24984713b5
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-15 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 食品中の食塩濃度について(2) : 食塩濃度計による市販及び自家製食品の食塩濃度について | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Nacl Concentratiion in Foods, Part 2. Nacl Concentration in Commercial and Homemade Foods in use of the Densitometer | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | ショクヒン チュウ ノ ショクエン ノウド ニツイテ ショクエン ノウドケイ ニヨル ショクヒン ノ ショクエン ノウド ニツイテ | |||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤, 彰
× 佐藤, 彰
× 長谷川, 裕子
|
|||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 生活学園短期大学 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 生活学園短期大学紀要 en : Bulletin of Seikatsu Gakuen Junior College 巻 6, p. 245-247, 発行日 1983-03-25 |
|||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00126221 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03879917 | |||||||||||||||||