WEKO3
アイテム
県民の食物摂取状況と栄養状態調査
https://morioka.repo.nii.ac.jp/records/3192
https://morioka.repo.nii.ac.jp/records/31921653a6c2-78bc-4f16-b8ad-4d75c1df5c1d
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-15 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 県民の食物摂取状況と栄養状態調査 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Reserches on the Conditions of Food and Nutrition Intake in Iwate Prefecture | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ケンミン ノ ショクモツ セッシュ ジョウキョウ ト エイヨウ ジョウタイ チョウサ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
添木, 艶子
× 添木, 艶子
|
|||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 生活学園短期大学 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 生活学園短期大学紀要 en : Bulletin of Seikatsu Gakuen Junior College 巻 7, p. 29-45, 発行日 1984-03-25 |
|||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00126221 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03879917 | |||||||||||